Le CIO de la Glenview Trust Company donne un aperçu du marché boursier sur “The Claman Countdown”.
Les investisseurs devraient digérer la décision de la Fed sur les taux d’intérêt, les emplois clés et les données de fabrication et une multitude de bénéfices des entreprises au cours de la semaine à venir.
Vendredi, le Nasdaq Composite a chuté de 4 % et a accéléré les baisses à la fin du mois volatil et perdant pour les actions. Le S&P 500 a chuté de 3,6 %, tandis que le Dow Jones Industrial Average a perdu 2,7 % ou plus de 900 points.
téléscripteur | Sécurité | Durer | Changer | Changer % |
---|---|---|---|---|
Moi : DJI | MOYENNES DOW JONES | 32977.21 | -939.18 | -2,77% |
SP500 | S&P 500 | 4131.93 | -155,57 | -3,63% |
Je : COMP | INDICE COMPOSÉ NASDAQ | 12334.640025 | -536,89 | -4,17% |
FOX Business se penche sur les prochains événements susceptibles de bouger Marchés financiers dans les jours à venir.
lundi 5/2
Loews Corporation, Moody’s et Six Flags Entertainment figureront parmi les entreprises les plus rentables avant l’ouverture du marché lundi. Pendant ce temps, les entreprises sous les projecteurs après la cloche comprendront Avis Budget Group, Clorox, Devon Energy, Diamondback Energy, Expedia et Willams Companies.
téléscripteur | Sécurité | Durer | Changer | Changer % |
---|---|---|---|---|
L | LOEWS CORP. | 62,85 | -1,72 | -2,66% |
MCO | MOODY’S CORP. | 316,75 | -9.87 | -3,02% |
SIX | SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP. | 38.27 | -1,28 | -3,24% |
AUTO | GROUPE BUDGET AVIS INC. | 267,67 | -5.38 | -1,97% |
CLX | LA CLOROX CO. | 143,57 | -4,74 | -3.20% |
NDV | DEVON ENERGY CORP. | 58.17 | -1,72 | -2,87% |
CROC | ÉNERGIE DIAMONDBACK INC. | 126.23 | -3.24 | -2.50% |
EXPE | GROUPE EXPÉDIA INC. | 174,75 | -8.65 | -4,72% |
WMB | LES WILLIAMS CO. Inc | 34.28 | -0,55 | -1,56% |
En ce qui concerne les données économiques, les investisseurs prendront en compte les dépenses de construction, le PMI manufacturier S&P Global US et le PMI manufacturier ISM. En outre, le CME élargira sa gamme de produits de micrométaux avec le lancement de micro contrats à terme sur le cuivre, qui représenteront un dixième de la taille d’un contrat à terme sur le cuivre de taille standard et seront réglés en espèces.
téléscripteur | Sécurité | Durer | Changer | Changer % |
---|---|---|---|---|
AMZN | AMAZON.COM INC. | 2 485,63 | -406,30 | -14,05% |
Une autre élection syndicale se terminera également lundi dans l’entrepôt LDJ5 d’Amazon à Staten Island. Si l’élection est réussie, LDJ5 serait la deuxième installation à former un syndicat, après la victoire historique à l’entrepôt JFK8 du géant du commerce électronique au début du mois.
mardi 5/3
Le défilé des résultats se poursuivra mardi avec de grands noms comme Estee Lauder, Hilton Worldwide, Pfizer, Restaurant Brands International et Teva Pharmaceuticals avant l’ouverture du marché. Après la cloche, Advanced Micro Devices, Airbnb, Caesars Entertainment, Denny’s, Lyft et Starbucks devraient tous générer des résultats.
téléscripteur | Sécurité | Durer | Changer | Changer % |
---|---|---|---|---|
LA | LES COMPAGNIES ESTÉE LAUDER INC. | 263,94 | -8.40 | -3,08% |
HLT | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC. | 155,29 | -5.93 | -3,68% |
DFP | PFIZER INC. | 49.07 | -1,44 | -2.85% |
RBI | n / A | n / A | n / A | n / A |
VOUS AUREZ | TEVA INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES LTD. | 8.71 | -0,24 | -2,68% |
amd | MICRO DISPOSITIFS AVANCÉS INC. | 85,52 | -4.12 | -4.60% |
ABNB | AIRBNB INC. | 153.21 | -6.53 | -4,09% |
CZR | DIVERTISSEMENT CAESARS INC. | 66,28 | -1.11 | -1,65% |
DENN | DENNY’S CORP. | 12.82 | -0,29 | -2,21% |
LYFT | LYFT INC. | 32,60 | -0,96 | -2,86% |
SBUX | STARBUCKS CORP. | 74,64 | -1,94 | -2,53% |
Le rapport JOLTs sera le principal événement mardi pour les données économiques. De plus, les commandes d’usine et les ventes de véhicules automobiles seront au centre des préoccupations. La Réserve fédérale lancera également sa réunion de deux jours sur la politique des taux d’intérêt.
Mer 5/4
Les gains au programme de mercredi incluent CVS, Dine Brands Global, Ferrari, Marriott International, Moderna, Wingstop et YUM! Les marques avant l’ouverture du marché et Allstate, eBay, Etsy, Hostess Brands et Uber après la cloche.
téléscripteur | Sécurité | Durer | Changer | Changer % |
---|---|---|---|---|
SVC | CVS HEALTH CORP. | 96.11 | -4.84 | -4,79% |
VACARME | DINE MARQUES GLOBAL INC. | 71,69 | -2,27 | -3,07% |
COURSE | FERRARI N.V. | 209,74 | -4.30 | -2,01% |
MER | MARRIOTT INTERNATIONAL INC. | 177,52 | -7.04 | -3,81% |
ARNm | MODERNE INC | 134,41 | -8.11 | -5,69% |
AILE | WINGSTOP INC. | 91,76 | -6.02 | -6,16% |
Miam | MIAM! MARQUES INC. | 117.01 | -2,51 | -2.10% |
TOUT | L’ALLSTATE CORP. | 126,54 | -3.80 | -2,92% |
eBay | EBAY INC. | 51,92 | -1,85 | -3,44% |
ETSY | ETSY INC. | 93.19 | -8.69 | -8,53% |
TWNK | MARQUES D’HÔTESSES INC. | 22.69 | -0,06 | -0,26% |
Uber | UBER TECHNOLOGIES INC. | 31.48 | -1,34 | -4,08% |
Les données économiques comprendront la décision de la Fed sur les taux d’intérêt, le rapport national sur l’emploi de l’ADP, l’ISM non manufacturier PMI, les demandes hebdomadaires de prêts hypothécaires, les stocks hebdomadaires de brut de l’Energy Information Administration et la balance commerciale internationale.
Mercredi marque également la date limite pour que le Département de l’éducation réponde au sénateur. Questions d’Elizabeth Warren et d’autres législateurs sur les prêts étudiants.
Jeudi 5/5
Conoco Phillips, Crocs, Hain Celestial Group, Hanesbrands, Intercontinental Exchange, Kellogg, Papa John’s, Penn National Gaming, Royal Caribbean, SeaWorld Entertainment, Shopify et Wayfair feront partie des entreprises qui publieront des résultats jeudi avant l’ouverture du marché.
téléscripteur | Sécurité | Durer | Changer | Changer % |
---|---|---|---|---|
FLIC | SAVOIR PHILLIPS | 95,52 | -2.03 | -2,08% |
CROIX | CROCS INC. | 66,43 | -1,39 | -2,05% |
HAIN | LE GROUPE CÉLESTE HAIN INC. | 33,54 | -0,88 | -2,56% |
HBI | MARQUES HANE INC. | 13.28 | -0,39 | -2.85% |
LA GLACE | ÉCHANGE INTERCONTINENTAL INC. | 115,71 | -3,57 | -2.99% |
K | KELLOGG CO. | 68,49 | -1,05 | -1,51% |
ZAP | PAPA JOHN’S INTERNATIONAL INC. | 91.05 | -0,99 | -1,08% |
PLUME | OBSCURITÉ | 172,56 | -2,51 | -1,43% |
LCR | GROUPE ROYAL DES CARAÏBES | 77,73 | -2,96 | -3,67% |
MER | SEAWORLD ENTERTAINMENT INC | 67,45 | -1,34 | -1.95% |
MAGASIN | SHOPIFY INC. | 427.03 | -16.85 | -3.80% |
O | WAYFAIR INC. | 76,91 | -6.47 | -7,76% |
Après la cloche, les investisseurs bénéficieront des revenus de Block, DoorDash, Dropbox, FAT Brands, News Corp, Potbelly, Redfin, Shake Shack, Texas Roadhouse, Virgin Galactic, WW International, Yelp, Zillow Group.
téléscripteur | Sécurité | Durer | Changer | Changer % |
---|---|---|---|---|
S.Q. | BLOC INC. | 99,54 | -5.10 | -4,87% |
TIRET | DOORDASH INC. | 81,43 | -5.96 | -6,82% |
dbx | DROPBOX INC. | 21.75 | -0,71 | -3,16% |
GRAISSE | FAT MARQUES INC. | 5,95 | +0,20 | +3,48% |
NWSA | NOUVELLES CORP. | 19.86 | -0,56 | -2,74% |
SECOUER | SHAKE SHACK | 57,83 | -2,33 | -3,87% |
TXRH | TEXAS ROADHOUSE INC. | 82,33 | -2,04 | -2,42% |
SPCE | HOLDINGS VIRGIN GALACTIC INC. | 7.49 | -0,41 | -5,19% |
www | WW INTERNATIONAL INC. | 9,79 | -0,32 | -3,17% |
JAPPER | YELP INC. | 32,53 | -1.14 | -3,39% |
ZG | GROUPE ZILLOW INC. | 38,65 | -0,96 | -2,42% |
Sur le front des données économiques, les investisseurs surveilleront les coûts de main-d’œuvre et la productivité pour le premier trimestre de 2022 et les dernières demandes de chômage initiales et continues. Jeudi marque également la date limite pour que les sociétés basées en Russie retirent leurs certificats de dépôt des marchés étrangers.
Vendredi 5/6
La semaine se terminera par les revenus de Cigna, Cinemark Holdings, DraftKings, Ruth’s Hospitality Group et Under Armour avant l’ouverture du marché, le rapport sur l’emploi d’avril et le crédit à la consommation de mars.
téléscripteur | Sécurité | Durer | Changer | Changer % |
---|---|---|---|---|
QI | CIGNA CORP. | 246,79 | -7.38 | -2.90% |
CNK | CINEMARK HOLDINGS INC. | 15.86 | 0,00 | 0,00 % |
DKNG | DESSINATEURS INC. | 13.68 | -0,42 | -2.98% |
RUTH | GROUPE HOSPITALITÉ RUTH’S INC. | 20,97 | -0.10 | -0,47% |
UCA | SOUS ARMOUR INC. | 15h37 | -0,27 | -1,73% |
Le président de la Fed de New York, John Williams, prononcera également un discours d’ouverture avant l’événement sur l’économie et la politique de l’environnement organisé par la banque en partenariat avec le Columbia University Center for Environmental Economics and Policy.